| Rated voltage | 480/275VAC |
| Operating frequency | 0-120Hz |
| Switching frequency | 60KHz |
| Rated current | 10A-600A |
| Withstand voltage test (one minute) | 1500 VDC (line/line) |
| 2250VDC (line/ground) | |
| Climate category | 40/085/21 |
| Model | Terminal method | Rated current (A) | Ground capacitance (nF) | Discharge resistance (MΩ) | Circuit Diagram | Dimensions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enter | Out | ||||||
| DL-5EBL5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| DL-10EBL5 | ![]() | ![]() | 10 | 1 | 1 | ||
| DL-16EBL5 | ![]() | ![]() | 15/16 | 1 | 1 | ||
| DL-25EBL5 | ![]() | ![]() | 25 | 1 | 2 | ||
| DL-35EBL5 | ![]() | ![]() | 35 | 1 | 2 | ||
| DL-50EBL5 | ![]() | ![]() | 50 | 1 | 2 | ||
| DL-65EBL5 | ![]() | ![]() | 65 | 1 | 2 | ||
| DL-80EBL5 | ![]() | ![]() | 80 | 1 | 3 | ||
| DL-100EBL5 | ![]() | ![]() | 100 | 1 | 3 | ||
| DL-130EBL5 | ![]() | ![]() | 130 | 1 | 3 | ||
| DL-160EBL5 | ![]() | ![]() | 150/160 | 1 | 3 | ||
| DL-200EBL5 | ![]() | ![]() | 200 | 1 | 3 | ||
| DL-300EBL3 | ![]() | ![]() | 300 | 1 | 4 | ||
| DL-400EBL3 | ![]() | ![]() | 400 | 1 | 5 | ||
| DL-600EBL3 | ![]() | ![]() | 600 | 1 | 5 | ||




