| Rated voltage | Max.1200VDC |
| Rated current | 25A-1700A |
| Operating frequency | DC |
| Withstand voltage test (one minute) | 3600VDC (line/line) |
| 3000VDC (line/line) | |
| Climate category | 40/085/21 |
| Model | Rated current (A) | Circuit Diagram | Dimensions |
|---|---|---|---|
| DL-25F6-PV | 25A | 1 | 1 |
| DL-50F6-PV | 50A | 1 | 2 |
| DL-100F6-PV | 100A | 1 | 3 |
| DL-150F6-PV | 150A | 1 | 4 |
| DL-250F6-PV | 250A | 1 | 5 |
| DL-400F6-PV | 400A | 1 | 6 |
| DL-600F6-PV | 600A | 1 | 7 |
| DL-800F6-PV-1 | 800A | 1 | 8 |
| DL-1000F6-PV-1 | 1000A | 1 | 9 |
| DL-1700F6-PV-1 | 1700A | 1 | 10 |



